Жилая недвижимость (1)
Комнат (1)
Цена
5+к квартира, 241.2 м², 19 этаж 29 083 050 ₽/. Балашиха, ул. Чистопольская, 30
5+к квартира, 114 м², 13 этаж 17 600 000 ₽/. Балашиха, микрорайон Ольгино, Граничная улица, 20
5+к квартира, 110 м², 1 этаж 11 500 000 ₽/. Балашиха, Павлино мкр, 34
5+к квартира, 217.1 м², 19 этаж 22 184 010 ₽/. Балашиха, ул. Чистопольская, 28
5+к квартира, 103.3 м², 22 этаж 14 700 000 ₽/. Балашиха, Первомайский проезд, 1
5+к квартира, 268 м², 19 этаж 28 133 910 ₽/. Балашиха, ул. Чистопольская, 30
5+к квартира, 316.8 м², 1 этаж 3 700 000 ₽/. Балашиха городской округ, 51
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
5+к квартира, 171 м², 10 этаж 21 000 000 ₽/. Балашиха, ул. Свердлова, 53
5+к квартира, 103 м², 22 этаж 15 500 000 ₽/. Балашиха, Первомайский проезд, 1
5+к квартира, 309.3 м², 19 этаж 34 584 030 ₽/. Балашиха, ул. Чистопольская, 30
Сервис интеллектуального подбора недвижимости АЛЛЕ